Simple tools to help you make an informed decision about your home loan
Work out how much your home loan repayments might be
A$500,000
30 Years
1.8%
Year | Year Interest Paid | Total Interest Paid | Year Principal Repaid | Total Principal Repaid | Mortgage Balance |
---|---|---|---|---|---|
0 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$500,000.00 |
1 | A$8,895.68 | A$8,895.68 | A$12,686.23 | A$12,686.23 | A$487,313.77 |
2 | A$8,665.43 | A$17,561.11 | A$12,916.48 | A$25,602.71 | A$474,397.29 |
3 | A$8,431.01 | A$25,992.12 | A$13,150.90 | A$38,753.61 | A$461,246.39 |
4 | A$8,192.33 | A$34,184.45 | A$13,389.58 | A$52,143.19 | A$447,856.81 |
5 | A$7,949.32 | A$42,133.77 | A$13,632.59 | A$65,775.78 | A$434,224.22 |
6 | A$7,701.90 | A$49,835.67 | A$13,880.01 | A$79,655.79 | A$420,344.21 |
7 | A$7,449.99 | A$57,285.65 | A$14,131.92 | A$93,787.72 | A$406,212.28 |
8 | A$7,193.50 | A$64,479.15 | A$14,388.41 | A$108,176.12 | A$391,823.88 |
9 | A$6,932.36 | A$71,411.52 | A$14,649.55 | A$122,825.67 | A$377,174.33 |
10 | A$6,666.49 | A$78,078.00 | A$14,915.42 | A$137,741.09 | A$362,258.91 |
11 | A$6,395.78 | A$84,473.79 | A$15,186.13 | A$152,927.22 | A$347,072.78 |
12 | A$6,120.16 | A$90,593.95 | A$15,461.74 | A$168,388.97 | A$331,611.03 |
13 | A$5,839.55 | A$96,433.50 | A$15,742.36 | A$184,131.33 | A$315,868.67 |
14 | A$5,553.83 | A$101,987.33 | A$16,028.08 | A$200,159.41 | A$299,840.59 |
15 | A$5,262.94 | A$107,250.27 | A$16,318.97 | A$216,478.38 | A$283,521.62 |
16 | A$4,966.76 | A$112,217.03 | A$16,615.15 | A$233,093.53 | A$266,906.47 |
17 | A$4,665.21 | A$116,882.23 | A$16,916.70 | A$250,010.23 | A$249,989.77 |
18 | A$4,358.18 | A$121,240.41 | A$17,223.73 | A$267,233.96 | A$232,766.04 |
19 | A$4,045.58 | A$125,286.00 | A$17,536.33 | A$284,770.29 | A$215,229.71 |
20 | A$3,727.31 | A$129,013.31 | A$17,854.60 | A$302,624.88 | A$197,375.12 |
21 | A$3,403.27 | A$132,416.58 | A$18,178.64 | A$320,803.53 | A$179,196.47 |
22 | A$3,073.34 | A$135,489.91 | A$18,508.57 | A$339,312.10 | A$160,687.90 |
23 | A$2,737.42 | A$138,227.33 | A$18,844.49 | A$358,156.59 | A$141,843.41 |
24 | A$2,395.41 | A$140,622.74 | A$19,186.50 | A$377,343.09 | A$122,656.91 |
25 | A$2,047.19 | A$142,669.93 | A$19,534.72 | A$396,877.82 | A$103,122.18 |
26 | A$1,692.65 | A$144,362.57 | A$19,889.26 | A$416,767.08 | A$83,232.92 |
27 | A$1,331.67 | A$145,694.24 | A$20,250.24 | A$437,017.32 | A$62,982.68 |
28 | A$964.14 | A$146,658.39 | A$20,617.77 | A$457,635.09 | A$42,364.91 |
29 | A$589.95 | A$147,248.33 | A$20,991.96 | A$478,627.05 | A$21,372.95 |
30 | A$208.96 | A$147,457.29 | A$21,372.95 | A$500,000.00 | A$0.00 |
Our brokers are all highly qualified individuals and are approved Credit Advisers with the Mortgage and Finance Association of Australia